







Ирина невинная, ирина костицына.
Где лучше всего совместить отдых с лечением.
Полноценный отдых, особенно вместе с лечением, становится
все дороже и дороже. В этой связи многие читатели "рг"
просят пояснить, кто, как и где может сегодня получить
недорогую соцстраховскую путевку в санаторий?
заработал - отдыхай.
И лечись.
На соцстраховскую путевку могут рассчитывать только те, кто
работает, причем официально. То есть предприятие должно
перечислять государству за всех своих работников в числе
прочих и единый социальный налог, часть которого пополняет
фонд социального страхования (фсс). Рыночник-лоточник,
получающий заработанные рубли от хозяина черным налом, по
соцстраховской путевке отдохнуть не сможет, увы, никогда.
Несладко пенсионерам - если родное предприятие о них не
позаботится, через органы соцзащиты "рядовым" ветеранам
добыть соцстраховскую санаторную путевку немыслимо. Исключение
сделано для ветеранов вов - раз в три года они могут,
лично обратившись в региональное отделение фсс, приложив
заключение лечащего врача о необходимости санаторного курса
лечения и ходатайство своего местного совета ветеранов,
получить в фонде льготную, частично оплаченную путевку.
Впрочем, и для работающего по всем правилам населения
условия получения соцстраховских путевок меняются, увы, далеко
не в лучшую сторону. Как сообщили "рг" на одном довольно
крупном государственном предприятии с численностью около
350 человек, если в прошлом году за счет соцстраха сумели
полечиться примерно полтора десятка работников, то в
нынешнем средства выделены только на троих.
Откуда берутся путевки.
Предприятие обращается в "свое" региональное отделение фсс.
Еще в начале года каждому предприятию устанавливаются
расходы на "санкур", то есть доля средств соцстраха, которую
предприятие имеет право потратить на путевки своих
сотрудников.
Сами сотрудники пишут заявление в родной профком или
комиссию по социальным вопросам, прикладывают рекомендации
лечащего врача. Кому достанутся путевки, каждое предприятие
решает по-своему.
Но даже если вы работаете в маленькой организации, где нет
профсоюзной организации, шанс полечиться в санатории у вас
все равно есть (если ваши руководители платят соцналог).
Выяснить конкретную ситуацию можно у бухгалтера.
Придется доплатить.
По закону о бюджете фсс в этом году частично или полностью
оплачивается путевка из расчета 420 рублей на человека в
сутки (в прошлом году эта сумма равнялась 350 рублям).
Выделенной на эти цели суммой предприятие вправе
распоряжаться самостоятельно. В этом году впервые разрешено
приобретать путевки на любой срок от 14 до 24 дней (раньше -
только 21-24 дня). Такое послабление понятно: цель его - чтобы
за те же деньги могли подлечиться побольше работников (но,
естественно, за меньший срок).
Если стоимость путевки превышает размер соцстраховской
компенсации (а это, как следует из нашей таблицы данных по
российским курортам, происходит довольно часто), разницу
доплачивает сам работник или предприятие из чистой прибыли.
Например, вам предложили путевку в санаторий на 24 дня
стоимостью 15 500 рублей. 24 х 420 = 10 080 рублей - столько
заплатит соцстрах, остальные 5420 рублей придется доплатить
вам. Либо просить другую путевку, подешевле.
Но, стараясь сэкономить деньги, нужно помнить и о том, что
именно вам требуется подправить в собственном организме
прежде всего. Выбирайте профильный санаторий. Посоветуйтесь
с лечащим врачом. Изучите наконец нашу таблицу лучших
российских курортов (курортов федерального значения). Впрочем,
практически в каждом регионе есть очень хорошие здравницы
- таковы были установки советского здравоохранения.
С выбором, кстати, сегодня проблем никаких - путевки
продают и сами санатории, и санаторно-курортные объединения, и
турфирмы. У последних, понятно, цены в одно и то же место
самые высокие. Посредник есть посредник.
Не забудь про коленную чашечку.
И вот - путевка в руках. Теперь дело за санаторно-курортной
картой, которая оформляется в поликлинике по месту
жительства (или работы). Просите вашего врача при оформлении
карты вписать рекомендации по лечению не только основного, но
и сопутствующих заболеваний. Тогда у врача в санатории
вам будет проще получить направление на дополнительные
процедуры. Впрочем, во всем нужна мера. Лечиться с утра до
ночи, бегая из-под душа шарко в массажный кабинет, тоже глупо.
Оставьте время и на приятный пассивный отдых.
Не забудьте обязательно привезти отрывной талон от путевки.
Он сдается в бухгалтерию родного предприятия, а оно с
помощью этих бумажек отчитывается перед фсс.
Важные детали.
Вопрос - ответ.
Возможна ли компенсация за счет средств обязательного
социального страхования стоимости самостоятельно приобретенной
путевки работником предприятия, уплачивающего единый
социальный налог (взнос)?
компенсация стоимости путевки, купленной самостоятельно, за
счет средств обязательного социального страхования
действующим законодательством не предусмотрена. Путевку
приобретает только предприятие, причем по безналу.
Возможно ли предоставление путевок за счет средств
обязательного социального страхования работающему по
совместительству?
действующим положением о приобретении, распределении,
выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников и членов их семей, утвержденным постановлением
правительства российской федерации от 21.04.2001 n 309,
ограничения в выдаче путевок лицам, работающим по
совместительству, не предусмотрены. Следовательно, совместители могут
претендовать на путевку наравне с прочими сотрудниками.
Возможно ли приобретение путевок за счет средств
обязательного социального страхования в санаторно-курортные
учреждения, расположенные за пределами российской федерации?
нет. У нас достаточно своих хороших курортов, это
во-первых. А, во-вторых, финансировать иностранные лечебницы, с
государственной точки зрения, расточительно.
Где можно получить информацию о российских санаториях,
путевки в которые оплачивает соцстрах?
на ваши вопросы ответят в региональных отделениях фсс.
Кроме того, полезная информация опубликована в сборнике,
который прилагается к вестнику фсс рф "социальный мир" n 9 за
сентябрь 2001 года. Много интересного найдется и на официальном
сайте фонда - www.fss.ru.
КТО из членов семьи застрахованного работника имеет право
на получение санаторно-курортной путевки за счет средств
обязательного социального страхования?
есть такие специальные путевки, условно называемые "мать и
дитя", которые работницы могут получить на предприятии для
себя и своего ребенка в возрасте от 4 до 15 лет. По таким
путевкам фсс компенсирует их стоимость из расчета 840
рублей в сутки. Разумеется, поехать отдохнуть и полечиться
вместе с сыном или дочкой по такой путевке может не только
мама, но и отец - работник предприятия.
Уникальные российские курорты федерального значения.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Курорт |местоположение |основные плюсы |болезни |цены |
| - | - | - | - |на 21 день|
| - | - | - | - |(руб.) |
|------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
|Анапа |черноморское |среднесульфидные |идеальный детский курорт, у | 10 000-|
| - |побережье |"щадящего" действия |взрослых, как и у детей, | 18 000|
| - |краснодарского края |лечебные грязи и |лечатся заболевания органов | - |
| - | - |минеральные лечебно- |дыхания нетуберкулезного | - |
| - | - |питьевые воды; мягкий |характера, кровообращения, | - |
| - | - |приморско-степной климат; |движения, нервной системы и | - |
| - | - |песчаные пляжи и |гинекологические заболевания. | - |
| - | - |Мелководье. | - | - |
|Белокуриха |алтайский край |термальные радоновые |"скорая помощь" системе | 19 000-|
| - | - |воды, |кровообращения, нервам, су- | 22 000|
| - | - |слабоминерализованные, с |ставам, органам пищеваре- | - |
| - | - |повышенным содержанием |ния, эндокринной и мочеполо- | - |
| - | - |кремнекислоты. |Вой системам, лечение | - |
| - | - | - |болезней кожи. | - |
|Большие сочи|краснодарский край |за уникальной мацестин- |лечение органов | 11 600-|
| - | - |ской водой с рекордной для |кровообращения, движения, | 22 000|
| - | - |россии концентрацией |нервной системы, | - |
| - | - |сероводорода в советские |гинекологических заболеваний | - |
| - | - |времена приезжали даже |и заболеваний кожи. | - |
| - | - |Иностранцы - немцы, чехи. | - | - |
|Марциальные |республика карелия, |редкие по составу и |сюда прямая дорога | 12 000|
|воды |в 53 км от |рекордные по содержанию |страдающим болезнями крови, | - |
| - |петрозаводска |железа минеральные воды, |в том числе анемией; | - |
| - | - |среднесульфидные озерно- |заболеваниями органов | - |
| - | - |ключевые сапропелевые |кровообращения, движения, | - |
| - | - |грязи. |Нервной системы. | - |
|Начики |камчатская область, в|азотные термальные |можно подправить сердце и | 13 800|
| - |100 км от |слабощелочные кремнистые |сосуды, нервы, суставы, | - |
| - |петропавловска- |воды. |Справиться с болезнями | - |
| - |камчатского | - |мочеполовой сферы, кожи. | - |
|Озеро шира |республика хакасия, в|высокоминерализованная |обновляется практически весь | 7800|
| - |175 км от абакана |вода и сульфидно-иловая |организм: органы | - |
| - | - |грязь озера утичье-3 плюс |пищеварения, эндокринная | - |
| - | - |степной климат и питьевые |система, органы дыхания, | - |
| - | - |минводы - уникальный |мочеполовая сфера, суставы, | - |
| - | - |лечебный комплекс для |нервы. | - |
| - | - |Южной сибири. | - | - |
|Сергиевские |степная зона |озерно-ключевые |заболевания органов | 14 000|
|минеральные |самарского заволжья |среднесульфидные иловые |движения, нервной системы, | - |
|воды | - |грязи месторождений |органов кровообращения, | - |
| - | - |"молочка", "тепловка", |кожи, гинекологические, | - |
| - | - |"солодовка", помимо |заболевания и повреждения | - |
| - | - |стандартного грязелечения |позвоночника и спинного мозга,| - |
| - | - |помогают "спинальникам" - |периферических сосудов | - |
| - | - |больным с травмами |конечностей и вибрационная | - |
| - | - |позвоночника. |Болезнь. | - |
|Сестрорецк |сестрорецкий район |единственные в своем роде |здесь отступают болезни | 15 000|
| - |санкт-петербурга, на |грязи "гиттиевые глины" |периферических сосудов | - |
| - |берегу финского |плюс сосновый лес, дюны, |конечностей, органов | - |
| - |залива |слаборадоновые |пищеварения, движения и | - |
| - | - |минеральные воды. |Нервной системы, | - |
| - | - | - |вибрационная болезнь. | - |
|Синегорск |сахалинская область, |единственные в россии |попьешь этой живой водички - | - |
| - |в 22 км от южно- |углекислые воды с |и отступят анемии, болезни | - |
| - |сахалинска |содержанием мышьяка; |органов пищеварения, | - |
| - | - |кроме мышьяка и |улучшается обмен веществ и | - |
| - | - |ортоборной кислоты. |Работа эндокринной системы. | - |
| - | - | - |А искупаешься - перестанут | - |
| - | - | - |шалить нервы, помолодеют | - |
| - | - | - |суставы и кожа. | - |
|Соль-илецк |оренбургская область |знаменитый соляной рудник, |лечение бронхиальной астмы, | 9500|
| - | - |его подземные залы - |опорно-двигательного | - |
| - | - |уникальное место для |аппарата, периферической | - |
| - | - |лечения бронхиальной |нервной системы. | - |
| - | - |Астмы, грязелечения. | - | - |
|Старая русса|новгородская область |бромные хлоридные |от такой "таблицы | 13 300|
| - | - |натриевые воды и лечебно- |менделеева" в стакане и ванне | - |
| - | - |питьевые хлоридные |проходят заболевания органов | - |
| - | - |кальциево-натриевые и |движения, нервной системы, | - |
| - | - |гидрокарбонатно-хлоридные |органов пищеварения и | - |
| - | - |натриево-магниево- |гинекологические недуги. | - |
| - | - |Кальциевые воды. | - | - |
|Талая |магаданская область |азотные термальные |лечится почти все: от | 14 000|
| - | - |кремнистые щелочные воды. |Кровообращения, костно- | - |
| - | - | - |мышечной системы, нервов до | - |
| - | - | - |болезней мочеполовой сферы | - |
| - | - | - |и кожи. | - |
|Теберда |карачаево-черкесская |микроклимат теберды и |одно из немногих мест, где |от 8000 |
| - |республика |высокий уровень ионизации |особенно эффективно лечится | - |
| - | - |воздуха плюс небывалые |активная форма туберкулеза | - |
| - | - |природные красоты - |легких. | - |
| - | - |Кажется, специально | - | - |
| - | - |созданное место для | - | - |
| - | - |"легкого дыхания". | - | - |
|Тинаки |северный пригород |главная "изюминка" - |кроме почечников, здесь могут | 22 000-|
| - |астрахани |жаркий сухой климат плюс |подлечиться больные с | 55 000|
| - | - |обилие в сезон арбузов, что|расстроенной системой | - |
| - | - |эффективно используется |кровообращения, нервной | - |
| - | - |при лечении заболеваний |системой. | - |
| - | - |Почек. | - | - |
|Ундоры |ульяновская область, |слабоминерализованные |отступают болезни нервов, |от 13 000 |
| - |берег волжского |воды с высоким |суставов, системы | - |
| - |водохранилища |содержанием органических |кровообращения. | - |
| - | - |Веществ. | - | - |
|Шмаковка |приморский край, |углекислые минеральные |промоешь организм снаружи и |от 14 000 |
| - |долина реки уссури |воды типа кисловодских |изнутри - и как новенькие | - |
| - | - |нарзанов хороши и в |станут сердце и сосуды, нервы,| - |
| - | - |стакане, и в ванне. |Органы пищеварения, | - |
| - | - | - |налаживается обмен веществ | - |
| - | - | - |и работа эндокринной | - |
| - | - | - |системы. | - |
| - | - | - | - | - |
|Янган-тау |республика |единственное в россии |процедуры с их помощью | 7700-|
| - |башкортостан |месторождение термальных |приводят в порядок органы | 22 000|
| - | - |газов, выделяющихся из |движения, нервы, излечивают | - |
| - | - |недр в виде сухих и |некоторые урологические | - |
| - | - |паровоздушных струй. |Заболевания. | - |
|Кисло- |ставропольский край |знаменитые кисловодские |лечение органов | 10 000-|
|водск | - |нарзаны. |Кровообращения, хронические | 30 000|
| - | - | - |заболевания органов дыхания | - |
| - | - | - |нетуберкулезного характера, | - |
| - | - | - |нетяжелая бронхиальная | - |
| - | - | - |астма, глаукома. | - |
|Железно- | - |железноводские сульфатно- |лечение органов пищеварения, | 7000-|
|водск | - |гидро-карбонатные |почек и мочевыводящих путей, | 30 000|
| - | - |кальциево-натриевые воды. |Нарушения обмена веществ. | - |
|Ессентуки | - |всем известные "ессентуки- |заболевания органов | 10 000-|
| - | - |4", "ессентуки-17" и другие|пищеварения и нарушения | 45 000|
| - | - |воды. |Обмена веществ. | - |
|Пятигорск | - |пятигорское месторождение |соответственно, лечится | 8000-|
| - | - |характеризуется особо |буквально все: органы | 45 000|
| - | - |большим разнообразием |движения, пищеварения, | - |
| - | - |минеральных вод. |Нервы, периферические | - |
| - | - | - |сосуды, кожа, | - |
| - | - | - |гинекологические заболевания. | - |
| - | - | - | - | - |
Подготовили ирина невинная, ирина костицына.
